Tag:身高,母婴
┌──────┬─────┬─────┬─────┐0
│年龄(月) │ 低限度 │ 平均度 │ 高限度 │
├──────┼─────┼─────┼─────┤72461
│出生时 │46.9 │49.8 │52.8 │3
│1~2 │49.7 │55.0 │60.3 │
│2~3 │53.7 │58.3 │62.9 │
│3~4 │55.5 │60.2 │64.9 │6
│4~5 │57.5 │62.1 │66.8 │
│5~6 │60.1 │64.3 │68.6 │
│6~8 │62.1 │66.4 │70.7 │9
│8~10 │64.3 │69.4 │74.5 │
│10~12 │68.9 │72.5 │76.2 │
│12~15 │69.8 │74.5 │79.2 │12
│15~18 │73.0 │78.6 │84.1 │
│18~21 │74.2 │80.0 │85.9 │
│21~24 │77.1 │82.9 │88.7 │15
└──────┴─────┴─────┴─────┘
低限度=平均数减二个标准差;高限度=平均数加二个标准差
|